

Grundskolekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Europaskolan* 2 ISGR 3 Östratornskolan 4 Bladins Int. School of Malmö 4 Minervaskolan 4 Nya Munken 4 IES Landskrona | 1 Gottorpskolan* 2 Adolf Fredriks musikklasser 3 Järnåkraskolan 4 Victoriaskolan Göteborg 4 ES Sundsvall 4 Folkungaskolan 4 Kronoberg Skola | 1 Uppsala Musikklasser* 2 Minervaskolan Umeå 3 Folkungaskolan 4 Järnåkraskolan 4 Vallhamra skola 4 Gottorpskolan 4 Nyhemsskolan | 1 Folkungaskolan* 2 Kålltorpsskolan 3 Europaskolan Söder 4 Klagshamnsskolan 5 Kungsgårdsskolan 6 Minervaskolan Umeå 7 Fäladsgården | 1 Berzeliusskolan* 2 Jensen Grundskola Göteborg 3 Järnåkraskolan 4 Ängsdals skola 4 Maja Beskowskolan 4 Int. School of Kungsholmen 4 Kungsgårdsskolan |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Minervagymnasium* 2 Int. School of Helsingborg 3 Katedralskolan Lund 4 Berzeliusskolan 4 Malmö Latinskola 4 Polhemskolan Lund | 1 Gymnasieskolan Spyken* 2 Katedralskolan Linköping 3 Kitas Gymnasium 4 Katedralskolan Lund 4 Malmö Latinskola 4 Södra latins gymnasium | 1 Gymnasieskolan Spyken* 2 Berzeliusskolan (gy) 3 Kungsholmens gymnasium 4 Göteborgs Högre Samskola 5 Katedralskolan Lund 6 Olympiaskolan | Sundsta-Älvkullegymnasiet* Tumba gymnasium Blackebergs Gymnasium Europaskolan Strängnäs Minervagymnasium Karlstad Fria Läroverk | |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | |
Modersmålskategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
International School of Kungsholmen | Kattegattgymnasiet* | Katedralskolan Lund | The English school of Gothenburg | |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |






